受福州市长乐区湖南中心幼儿园委托,福建省中凯招标代理有限公司对[350182]ZK[XJ]2025001-1、湖南中心幼儿园分园二次改造和功能提升工程配套基础建设其他网络设备采购项目(二次)组织询价,现欢迎国内合格的供应商前来参加。湖南中心幼儿园分园二次改造和功能提升工程配套基础建设其他网络设备采购项目(二次)的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2025年10月17日 09时00分00秒(北京时间)前递交响应文件。
项目编号:[350182]ZK[XJ]2025001-1
项目名称:湖南中心幼儿园分园二次改造和功能提升工程配套基础建设其他网络设备采购项目(二次)
采购方式:询价
预算金额:650,000.00元
采购包1(湖南中心幼儿园分园二次改造和功能提升工程配套基础建设其他网络设备采购项目):
采购包预算金额:650,000.00元
采购包最高限价: 650,000.00元
询价保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02010301-防火墙 | 防火墙1台 | 1(台) | 否 | 全新下一代千兆防火墙, 1U高度,桌面式,固化单电源等 | 7,500.00 | 工业 |
1-2 | A02010311-网上行为管理设备 | 网上行为管理设备1台 | 1(台) | 否 | 网络吞吐量≥1.2Gbps等 | 19,200.00 | 工业 |
1-3 | A02010201-路由器 | 路由器1台 | 1(台) | 否 | 支持固化千兆电口≥8个,干兆光口≥2个,标准1U设备等 | 4,000.00 | 工业 |
1-4 | A02010202-交换设备 | 核心交换机 | 1(台) | 否 | 固化端口:≥24个10/100/1000Mbps电口,≥4个千兆SFP光口,可上1U机架等 | 3,600.00 | 工业 |
1-5 | A02010202-交换设备 | 有线网交换机 | 2(台) | 否 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个等 | 3,000.00 | 工业 |
1-6 | A02010202-交换设备 | 无线24口POE交换机 2台 | 2(台) | 否 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个(支持PoE及PoE+供电,PoE功率≥370W),SFP千兆光接口≥2个等 | 7,600.00 | 工业 |
1-7 | A02010202-交换设备 | 无线8口POE交换机 1台 | 1(台) | 否 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥9个(支持PoE及PoE+供电,PoE功率≥120W)等 | 1,000.00 | 工业 |
1-8 | A02010202-交换设备 | 面板20个 | 20(个) | 否 | 支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议等 | 8,000.00 | 工业 |
1-9 | A02010202-交换设备 | 吸顶AP 3个 | 3(个) | 否 | 支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议等 | 2,400.00 | 工业 |
1-10 | A02010202-交换设备 | 户外AP 2个 | 2(个) | 否 | 支持标准802.11ax、802.11acwave2、wave1、802.11a/b/g/n协议等 | 4,000.00 | 工业 |
1-11 | A02010202-交换设备 | 监控24口POE交换机 4台 | 4(台) | 否 | 标准19英寸1U高机架设备,可上机架,实配固化千兆电接口数≥24个,千兆光口≥2个,最大可用端口≥26个,且实配支持POE+的端口≥24个,整机POE功率不得小于370W等 | 12,800.00 | 工业 |
1-12 | A02010202-交换设备 | 监控汇聚交换机 1台 | 1(台) | 否 | 支持固化千兆电口≥24个,固化千兆光口≥4个,标准1U设备等 | 1,600.00 | 工业 |
1-13 | A02010202-交换设备 | 广播交换机 2台 | 2(台) | 否 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个等 | 2,200.00 | 工业 |
1-14 | A02019900-其他信息化设备 | 网络机房管理中心 1台 | 1(台) | 否 | 主板采用工业级高速多核嵌入式CPU,嵌入式融合控制操作系统等 | 8,000.00 | 工业 |
1-15 | A02019900-其他信息化设备 | 智慧融合物联网PDU 2套 | 2(套) | 否 | 设备为软件、硬件一体化产品,内置嵌入式融合控制系统,设备已集成智慧电能管理和电源安全控制管理功能,支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制,结合智慧物联管理平台直接远程和现场实现所有输出线路的用电管理等 | 5,000.00 | 工业 |
1-16 | A02010601-机柜 | 机柜2套 | 2(套) | 否 | ≥2000*600*600mm | 3,200.00 | 工业 |
1-17 | A02091299-其他音频设备 | 网络广播系统主机 1台 | 1(台) | 否 | 标准6U高度全铝机箱设计,≥15.6英寸全高清触摸屏,亮度:≥350cd,对比度:≥600:1,分辨率:≥1920×1080等 | 25,000.00 | 工业 |
1-18 | A02091299-其他音频设备 | 网络广播主控软件 1套 | 1(套) | 否 | 网络广播系统控制的核心软件等 | 15,000.00 | 工业 |
1-19 | A02091206-话筒设备 | 网络寻呼话筒 | 2(台) | 否 | 带≥7英寸触摸显示屏,可直接配置IP地址和查看终端状态等 | 12,600.00 | 工业 |
1-20 | A02019900-其他信息化设备 | 电源时序器 | 2(台) | 否 | 具备≥2寸彩色液晶,可实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态等 | 5,200.00 | 工业 |
1-21 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 音频跳线1项 | 1(项) | 否 | ≥12条3米3.5转3.5音频跳线等 | 1,500.00 | 工业 |
1-22 | A02091211-音箱 | 网络解码音响 | 12(只) | 否 | 频率响应:线路:40 - 18000(±2dB)Hz;话筒:100 - 15000(±3dB)Hz等 | 41,400.00 | 工业 |
1-23 | A02091211-音箱 | 副音箱 | 12(只) | 否 | 额定功率:≥15W等 | 14,400.00 | 工业 |
1-24 | A02019900-其他信息化设备 | 2.4G发射模块/2.4G接收模块 12套 | 12(套) | 否 | 2.4G话筒(发射模块)采用OLED液晶屏显示,可全面显示各种工作信息,包括:信号强度,电量,音量,工作频道,对频方式,PPT连接状态,采用MICRO USB充电等 | 18,000.00 | 工业 |
1-25 | A02091211-音箱 | 壁挂音箱 | 16(只) | 否 | 外形为弧型,安装方式为壁挂式安装等 | 32,000.00 | 工业 |
1-26 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | IP功放 1台 | 1(台) | 否 | 标准1U高度机柜式设计等 | 6,000.00 | 工业 |
1-27 | A02091210-扩音设备 | 室外音柱8台 | 8(只) | 否 | 产品外壳主要采用铝质材料,网罩采用不锈钢钢网,抗腐蚀经久耐用等 | 36,000.00 | 工业 |
1-28 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 广播功放 1台 | 1(台) | 否 |
文章推荐:
湖南中心幼儿园分园二次改造和功能提升工程配套基础建设其他网络设备采购项目(二次)询价公告
浙江省成套招标代理有限公司关于大佛寺景区2025-2027年度水环境养护服务项目的更正公告