序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 照相机及器材 | 1 |
2 | 电话机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 机房环境监控设备 | 1 |
5 | 集线器 | 1 |
6 | 其他音频设备 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 路由器 | 1 |
9 | 话筒设备 | 1 |
10 | 复印机 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 电话机 | 1 |
13 | 电话机 | 1 |
14 | 其他电子和通信测量仪器 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 电话机 | 1 |
17 | 电话机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 机房环境监控设备 | 1 |
20 | PC服务器 | 1 |
21 | 电话机 | 1 |
22 | 其他存储设备 | 1 |
照相机及器材 | 1 | |
24 | 扫描仪 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 交换机 | 1 |
27 | 其他输入输出设备 | 1 |
28 | 网关 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 其他输入输出设备 | 1 |
31 | 视频监控设备 | 1 |
32 | 其他音频设备 | 1 |
33 | 集线器 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 其他音频设备 | 1 |
36 | 机房环境监控设备 | 1 |
37 | 扫描仪 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
40 | 扫描仪 | 1 |
41 | 集线器 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 交换机 | 1 |
45 | 集线器 | 1 |
46 | 多功能一体机 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 电话机 | 1 |
49 | 其他输入输出设备 | 1 |
50 | 视频监控设备 | 1 |
51 | 便携式计算机 | 1 |
52 | 便携式计算机 | 1 |
53 | 便携式计算机 | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
总计 | --- | 54 |
文章推荐:
中铁十一局集团电务工程有限公司自购物资采购竞争性谈判公告(二次公告)(cr1107-jc-2023-94-2)
广东联通、联通数字科技有限公司广东省分公司、广东产互-综合维护服务专业合作伙伴滚动招募项目(2024年第1批次)招募公告