通信配套设备、通信机房专用设备、通信网络维护和管理系统等通信设备采购项目补充公告
为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将我单位的通信配套设备、通信机房专用设备、通信网络维护和管理系统等通信设备采购项目补充公告如下:
序号 | 项目名称 | 需求概况 | 初步技术参数(服务要求) | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 通信配套设备、通信机房专用设备、通信网络维护和管理系统等通信设备采购项目 | 项目运用数字孪生、三维仿真、大模型等技术,实现通信基础设施资源的数字化可视化管理和基于大模型的智能体赋能网络运维管理。该项目包括3D建模引擎模块、3D可视化运维管理分系统、拓扑引擎模块、GIS引擎模块、多专业网络孪生视图分系统、资源数据采集分系统、数据存储与计算分系统、智能体平台分系统、知识图谱模块、智能语音应用分系统、智能体应用分系统等11个软件分系统和通信线路数字化改造分系统、动环监控分系统、网信基础设施分系统、安全保密分系统等4个硬件分系统组成。 | 2000 | 2025年6月 |
|
一、项目名称:通信配套设备、通信机房专用设备、通信网络维护和管理系统等通信设备采购项目
二、采购需求明细:
序号 | 项目及品种名称 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
一 | 3D建模引擎模块 |
|
| 软件分系统 |
1 | 数据建模与仿真子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 3D渲染子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 场景交互子模块 | 套 | 1 |
|
4 | API与开发工具子模块 | 套 | 1 |
|
二 | 3D可视化运维管理分系统 |
|
| 软件分系统 |
1 | 机房可视化子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 资产可视化子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 容量可视化子模块 | 套 | 1 |
|
4 | 视频可视化软件子模块 | 套 | 1 |
|
5 | 环境可视化软件子模块 | 套 | 1 |
|
6 | 能效可视化软件子模块 | 套 | 1 |
|
7 | 配线可视化子模块 | 套 | 1 |
|
三 | 拓扑引擎模块 |
|
| 软件分系统 |
1 | 原子拓扑管理子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 拼装拓扑管理子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 拓扑低代码设计子模块 | 套 | 1 |
|
4 | 拓扑集合管理子模块 | 套 | 1 |
|
5 | 拓扑全局检索子模块 | 套 | 1 |
|
四 | GIS引擎模块 |
|
| 软件分系统 |
1 | 管线资源管理子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 用户交互与应用子模块 | 套 | 1 |
|
五 | 多专业网络孪生视图分系统 |
|
|
|
1 | 电话网孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 传输网孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 计算机网孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
4 | 动环孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
5 | 管线孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
6 | 全景网络孪生视图子模块 | 套 | 1 |
|
六 | 资源数据采集分系统 |
|
| |
1 | 采集服务子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 动环系统数据采集子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 电话网插件子模块 | 套 | 1 |
|
4 | 计算机网插件子模块 | 套 | 1 |
|
5 | 传输网插件子模块 | 套 | 1 |
|
6 | 通信电源管理系统插件子模块 | 套 | 1 |
|
7 | 缆线插件子模块 | 套 | 1 |
|
8 | 资源工程录入子模块 | 套 | 1 |
|
七 | 数据存储与计算分系统 |
|
|
|
1 | 元数据管理子模块 | 套 | 1 |
|
2 | 资源命名规则管理子模块 | 套 | 1 |
|
3 | 资源管理子模块 | 套 | 1 |
|
4 | 资源数据分析子模块 | 套 | 1 |
|
5 | 数据资源治理子模块 | 套 | 1 |
|
八 | 通信线路数字化改造分系统 |
|
| 硬件分系统 |
1 | 综合型光缆监测设备 | 套 | 2 |
|
2 | 光纤调度设备 | 台 | 2 |
|
3 | 用户语音接入网关 | 台 | 26 |
|
4 | 配线模块 | 套 | 26 |
|
5 | 网络机柜 | 台 | 4 |
|
6 | 不间断电源(UPS) | 套 | 3 |
|
7 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
|
文章推荐:
中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站不间断电源(ups)电子反拍项目采购公告
中国人民银行山西省分行acs机房环境与设备全省集中监控项目竞争性磋商